| 系列 | F系列掛壁機(jī) | F系列掛壁機(jī) | ||
| HP(匹數(shù)) | 1HP | 1.5HP | ||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FTXF125NC-W | FTXF135NC-W | |
| 室外機(jī) | RXF125NC | RXF135NC | ||
| 遙控器 | ARC466A3 | ARC466A3 | ||
| 適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10~17/8~15 | 14~21/10~18 |
| 電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
| 制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.3) | 3.5(1.4~4.1) |
| 制熱量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.5) | 4.2(1.4~5.7) |
| APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 4.70 | 4.64 | |
| 尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 295×906×215 | 295×906×215 |
| 室外機(jī) | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×305 | |
| 重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 11/34 | 12/35 |
*1 適用面積會(huì)因房間所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實(shí)際情況有所不同
*2 APF依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013得出